Black Jack Chain
Accept Customization, Certificated by ISO, CE, Rosh, etc.
- Wire Diameter: 0.03 to 0.2 inch
- WLL: 88 lbs Max.
- Material: Carbon Steel, Stainless Steel
- Finishing: Electrophoresis
- Package: Reel, Carton, Bucket, Bag, Bundle, Wooden Box, etc.
For different materials, finishes, or chain sizes, you can also consider Brass Jack Chain and Copper Jack Chain Manufacturer.
- Black Jack Chain Size Chart
- Packages of Black Jack Chain
| Item | Material Size | Inside Length | Length Per 100 Links |
Weight Per 100ft | WLL | MBL |
| in | in | in | lbs | lbs | lbs | |
| #20 | 0.034 | 0.30 | 1.0 | 3 | 12 | |
| #18 | 0.047 | 0.39 | 39 | 1.7 | 5 | 20 |
| #16 | 0.062 | 0.50 | 52 | 2.9 | 10 | 40 |
| #14 | 0.080 | 0.63 | 63 | 4.8 | 16 | 65 |
| #12 | 0.105 | 0.75 | 75 | 8.5 | 29 | 115 |
| #10 | 0.135 | 0.93 | 95 | 14.0 | 43 | 170 |
| #8 | 0.162 | 1.09 | 109 | 21.0 | 60 | 240 |
| #6 | 0.192 | 1.24 | 122 | 30.0 | 88 | 350 |
1 inch = 25.4 mm
1 pound (lbs) = 0.453592 kg = 0.00444822 kN




















